<--- Takaisin
| 01.02.2006 |Siittola Saturnus |Koulu He B |3/4|Kutsu|
| 27.01.2006 |Chan19 |Koulu He A |5/8|Kutsu|
| 27.01.2006 |Rautahanki |Suunnistus 7km (8 rastia) SUJ |21/26|Kutsu|
| 21.02.2006 |Rautahanki |Esteet 80-90cm |0/0|Kutsu|
| 21.02.2006 |Rautahanki |Koulu He A |0/0|Kutsu|
| 28.01.2006 |CSR |Kenttä He B + 80cm + 70cm |7/13|Kutsu|
| 04.02.2006 |CSR |Esteet 100-110cm |24/29|Kutsu|
| 01.02.2006 |Havupuro |Koulu He A |41/41|Kutsu|
| 04.02.2006 |Egent |Esteet 90-100cm |0/0|Kutsu|
| 04.02.2006 |Egent |Koulu He A |0/0|Kutsu|
| 22.02.2006 |Narodjana |Koulu He A |18/20|Kutsu|
| 29.01.2006 |Dinsmore |Suunnistus 7 km (8 rastia) SUJ |26/20|Kutsu|
| 27.01.2006 |G.B. Exequer |Esteet 100-110cm |3/6|Kutsu|
| 11.02.2006 |White Arabi |Koulu He A |11/22|Kutsu|
| 02.02.2006 |Jumping Stud |Koulu He A |1/8|Kutsu|
| 01.02.2006 |Jumping Stud |Esteet 80-100cm |4/17|Kutsu|
| 17.02.2006 |Onnenpollen Ratsastajat |Maastoesteet 70-80cm MEJ |6/20|Kutsu|
| 04.02.2006 |Rogn Storgard |Esteet 60-70cm |2/5|Kutsu|
| 04.02.2006 |Rogn Storgard |Esteet 100-110cm |2/2|Kutsu|
| 26.01.2006 |ST Venus |Koulu He A |0/0|Kutsu|
| 13.02.2006 |Vaahtokarkki |Esteet 90-100cm |13/22|Kutsu|
| 15.02.2006 |KK Equestrian |Kenttä He A + 110cm + 90cm |11/14|Kutsu|
| 18.02.2006 |KK Equestrian |Kenttä He A + 110cm + 90cm |5/13|Kutsu|
| 14.02.2006 |Classic Trakehners And Fjords |Kenttä He A + 100cm + 90cm |32/50|Kutsu|
| 31.01.2006 |Crobbelgrogue´s Mansion |Kenttä He B + 100cm + 95cm |0/0|Kutsu|
| 03.02.2006 |Crobbelgrogue´s Mansion |Koulu He A |0/0|Kutsu|
| 07.02.2006 |Crobbelgrogue´s Mansion |Koulu He A |0/0|Kutsu|
| 05.02.2006 |Gresshoppe |Esteet 110cm |5/7|Kutsu|
| 19.02.2006 |Gresshoppe |Koulu He A |19/20|Kutsu|
| 19.02.2006 |True Welsh Ponies |Kenttä He B + 70cm + 80cm |19/20|Kutsu|
| 01.02.2006 |YT Lumia |Esteet 90-100cm |9/12|Kutsu|
| 10.02.2006 |Toivola |Esteet 90-100cm |14/20|Kutsu|
| 15.02.2006 |Toivola |Koulu He A |5/20|Kutsu|
| 14.02.2006 |Noxious Nag |Koulu He A |0/0|Kutsu|
| 16.02.2006 |Talli Myst |Koulu He A |9/19|Kutsu|
| 17.02.2006 |Talli Myst |Esteet 60-70cm |6/26|Kutsu|
| 19.02.2006 |Talli Myst |Maastoesteet 70-90cm |19/23|Kutsu|
| 03.02.2006 |Crystall Arabians |Koulu He A |0/0|Kutsu|
| 03.02.2006 |Crystall Arabians |Esteet 90-110cm |0/0|Kutsu|
| 19.02.2006 |Silene |Esteet 90-100cm ERJ |12/66|Kutsu|
| 19.02.2006 |Silene |Esteet 100-110cm ERJ |39/65|Kutsu|
| 03.02.2006 |Kungsfågel |Kenttä He A + 105cm + 100cm KeRJ |6/30|Kutsu|
| 14.02.2006 |Espergarde |Kenttä He B + 100cm + 90cm KeRJ |28/30|Kutsu|
| 05.03.2006 |PT Berlin |Maastoesteet 100-110cm MEJ |0/0|Kutsu|
| 06.02.2006 |Vihervala |Esteet 80cm |0/0|Kutsu|
| 08.02.2006 |Vihervala |Koulu He B |0/0|Kutsu|
| 25.02.2006 |Roxanne |Esteet 90-100cm |0/0|Kutsu|
| 10.02.2006 |CCR |Kenttä He B + 100cm + 100cm KeRJ |4/50|Kutsu|
| 17.02.2006 |KKR |Kenttä He B + 70cm + 70cm KeRJ |2/20|Kutsu|
| 26.02.2006 |Kilpatalli Peldvale |Kenttä He B + 70cm + 60cm KeRJ (suomenhevosille) |5/25|Kutsu|
| 25-26.03.2006 |Siittola Zetvian |Kenttä He A + 105cm + 100cm KeRJ |20/40|Kutsu|
| 13.02.2006 |Kisakeskus Kaiku |Esteet 100cm |0/0|Kutsu|
| 15.02.2006 |Kisakeskus Kaiku |Kenttä He B + 105cm + 100cm |0/0|Kutsu|
| 16.02.2006 |Kisakeskus Kaiku |Esteet 100cm |0/0|Kutsu|
| 18.02.2006 |Kisakeskus Kaiku |Koulu He B|0/0|Kutsu|
| 19.02.2006 |Kisakeskus Kaiku |Maastoesteet 80-90cm |0/0|Kutsu|
| 20.02.2006 |Encantador |Esteet 100cm ERJ |0/0|Kutsu|
| 01.02.2006 |Rentukka |Koulu He B |19/22|Kutsu|
| 08.02.2006 |Rentukka |Esteet 100-110cm |0/0|Kutsu|
| 14.02.2006 |Rentukka |Koulu He B |0/0|Kutsu|
| 22.02.2006 |Rentukka |Esteet 100-110cm |0/0|Kutsu|
| 07.02.2006 |Ainon Talli |Koulu He B |7/14|Kutsu|
| 05.02.2006 |Talli Kirjava |Esteet 100cm |4/20|Kutsu|
| 01.02.2006 |Sagrés |Kenttä He B + 70cm + 60cm |4/20|Kutsu|
| 20.02.2006 |Antebrazo |Maastoesteet 80-90cm |11/14|Kutsu|
| 10.02.2006 |Kantomaa |Koulu He B |0/0|Kutsu|
| 05.02.2006 |Virtuaalitalli Untuvainen |Koulu He B |74/98|Kutsu|
| 20.02.2006 |Stal Aspeck |Esteet 90-100cm |5/12|Kutsu|
| 15.02.2006 |Kisatalli O'Hara |Maastoesteet 80-90cm |8/14|Kutsu|
| 15.02.2006 |Kisatalli O'Hara |Esteet 100-110cm |0/0|Kutsu|
| 23.02.2006 |Heinä Hangon |Koulu He B |0/0|Kutsu|
| 15.02.2006 |Siitostalli Horsedream |Koulu He B |1/15|Kutsu|
| 03.02.2006 |Yksityistalli Säihke |Esteet 100-110cm |7/11|Kutsu|
| 30.01.2006 |Gottfriend Trakehners |Koulu He B |23/30|Kutsu|
| 31.01.2006 |Gottfriend Trakehners |Esteet 100cm |21/28|Kutsu|
| 15.02.2006 |Talli Hallavaharja |Esteet 90-100cm |0/0|Kutsu|
| 28.02.2006 |Virtaava |Esteet 100cm |0/0|Kutsu|
| 21.02.2006 |Wheatmoor |Maastoesteet 70-80cm |0/0|Kutsu|
| 26.02.2006 |Wheatmoor |Koulu He B |0/0|Kutsu|
| 28.02.2006 |Wheatmoor |Esteet 80-100cm |0/0|Kutsu|
| 22.02.2006 |Haavelaakso |Esteet 70-80cm ERJ (suomen(pien)hevosille) |22/29|Kutsu|
| 19.02.2006 |Wildberry Racestable & Capullo |Näyttelyt Suomenhevostammat NJ |1/12|Kutsu|
| 22.02.2006 |Seura NER & Nourbese Nefertari |Näyttelyt suomen(pien)hevostammat NJ |3/14|Kutsu|
| 11.02.2006 |Hevostalli.net |Pikikset Suomenhevostammat |0/0|Kutsu|
| 16.02.2006 |Suunnistusjaos |Suunnistus 7km (8 rastia) SUJahtajaiset |20/30|Kutsu|
| 12.03.2006 |Valiantori |Esteet 100cm |Peruttu|Kutsu|
| 06.03.2006 |Laponia |Näyttelyt S(p)h-tammat |0/0|Kutsu|
| 16.03.2006 |Fanononé |Näyttelyt Suomenhevostammat NJ |3/13|Kutsu|
| 15.03.2006 |Hparanch's Joyful Team |Suunnistus 7km (8 rastia) SUJ |7/12|Kutsu|
| 15.03.2006 |Hparanch's Joyful Team |Suunnistus 9km (10 rastia) SUJ |1/5|Kutsu|
| 25.03.2006 |Seura AAR |Kenttä He B + 95cm + 90cm KeRJ (AAR:n jäsenille) |9/16|Kutsu|
| 28.03.2006 |Dauphine Riders |Kenttä He A + 110cm + 100cm KeRJ |0/0|Kutsu|
| 26.03.2006 |Pikkunummi |Koulu He A (suomenhevosille) |8/22|Kutsu|
| 13.03.2005 |Hevostalli.net |Pikikset Suomehevostammat |0/0|Kutsu|
| 18.04.2006 |SUJ |Suunnistus 9km (10 rastia) SUJahtajaiset |10/30|Kutsu|
| 23.04.2006 |Cranberry Ponies |Suunnistus 7km (8 rastia) SUJ |14/30|Kutsu|
| 18.04.2006 |Siittola Hopea-Arabi |Koulu He A |0/0|Kutsu|
| 14.04.2006 |Gottfried Trakehners |Koulu He A |0/0|Kutsu|
| 17.04.2006 |Gottfried Trakehners |Esteet 70-80cm |0/0|Kutsu|
| 30.04.2006 |Romadour Warmbloods |Esteet 90-100cm ERJ-Cup |280/603|Kutsu|
| 21.04.2006 |Virtuaalitalli Pine Hill |Esteet 80-100cm |0/0|Kutsu|
| 30.04.2006 |Seura Vintage Riders |Koulu He A |6/24|Kutsu|
| 02.05.2006 |Kisakeskus Kimakka |Koulu He A |0/0|Kutsu|
| 04.05.2006 |Kisakeskus Kimakka |Esteet 100-110cm |9/19|Kutsu|
| 06.05.2006 |Kisakeskus Kimakka |Kenttä He A + 110cm + 100cm |5/13|Kutsu|
| 07.05.2006 |Kisakeskus Kimakka |Koulu He A |0/0|Kutsu|
| 10.05.2006 |Kisakeskus Kimakka |Esteet 100-110cm |10/20|Kutsu|
| 12.05.2006 |Kisakeskus Kimakka |Koulu He A |8/20|Kutsu|
| 15.05.2006 |Kisakeskus Kimakka |Esteet 90-100cm |6/20|Kutsu|
| 18.05.2006 |Kisakeskus Kimakka |Koulu He A |2/20|Kutsu|
| 20.05.2006 |Kisakeskus Kimakka |Kenttä He A + 110cm + 100cm |2/10|Kutsu|
| 23.05.2006 |Kisakeskus Kimakka |Esteet 100-110cm |11/14|Kutsu|
| 25.05.2006 |Kisakeskus Kimakka |Koulu He A |14/12|Kutsu|
| 30.05.2006 |Kisakeskus Kimakka |Koulu He A |16/20|Kutsu|
| 01.05.2006 |Greenwich |Kenttä Ko. He B, Re. 80cm, Me. 75cm KeRJ |16/40|Kutsu|
| 03.06.2006 |Nervanto |Suunnistus 11km (12 rastia) SUJ |6/8|Kutsu|
| 05.07.2006 |Southern E Arabs |Näyttelyt Hevostammat NJ |9/16|Kutsu|
| 17.07.2006 |Ceridwyn |Näyttelyt Hevostammat NJ |2/12|Kutsu|
| 01.11.2006 |Stuteri Blåmärke |Näyttelyt Suomenhevostammat NJ |0/0|Kutsu|
| 29.12.2006 |Turrukka |Match Show Kylmäveriset MSY |PUN|Kutsu|
Voittosumma: 2950v€
Palkinnot: Harjapaketti+kaviokoukku, 2xruusuke, 15p lahjakortin tallipuotiin, ruskeat suitset, koulusatula, loimisarja (pakkasloimi, talliloimi ja jne..), 3xriimu (sininen, pinkki, viininpunainen), 2xriimunaru (pinkki, viininpunainen), saippuasetti+pesusieni, estesatula
Pisteet: KRJ 0 rp, ERJ 0 rp, KeRJ 0 rp, MEJ 0 rp, SUJ 3 rp
Näyttelyt: NJ: 3xirtoSERT, 2xKUMA, 4xJS, Muut: PUN
Kommentteja tammasta:
| ast. 08.02.2006 | i. VIR MVA Ch Nopsan Potku | t. Kainomieli GH |s. 15.02.2006|
| ast. 01.03.2006 | i. Kokootus | o. Samooja GH |s. 08.03.2006|
| ast. 01.03.2006 | i. Kokootus | t. Varpunen GH |s. 08.03.2006|
| ast. 11.06.2006 | i. Keskiviikon Roope | t. Meera GH | s. 18.06.2006|
| ast. 16.02.2007 | i. Kavaljeeri S | t. Haarautuvan Orapihlaja | s. 26.02.2007|
| ast. 22.07.2007 | i. Ruiskaveri | o/t.Varsa | s. 29.07.2007|
Ulkoasun © Sara W. Kiitokset! Tekstien © Laura R.
Kopiointi kielletty Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti.